Статистика сервера
Место | Персонаж | PvP/PK | Клан | Время в игре | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mnogotochie Storm Screamer [80] |
28/1 | ![]() |
46 часов 53 минуты | |
2 | JasonStatham Ghost Hunter [80] |
90/73 | ![]() |
138 часов 27 минут | |
3 | oHa Ghost Hunter [80] |
7/0 | ![]() |
952 часа 2 минуты | |
4 | Баракус Titan [80] |
11/0 | ![]() |
451 час 52 минуты | |
5 | Gangsta Fortune Seeker [80] |
0/0 | - | 21 час 56 минут | |
6 | sveto4ka Soultaker [80] |
476/0 | ![]() |
444 часа 39 минут | |
7 | Feni4ka Fortune Seeker [80] |
1/2 | - | 90 часов 50 минут | |
8 | domovoy Storm Screamer [80] |
943/48 | ![]() |
752 часа 28 минут | |
9 | Анфиса Storm Screamer [80] |
0/1 | ![]() |
647 часов 8 минут | |
10 | eBOSCH Mystic Muse [80] |
21/0 | ![]() |
106 часов 31 минута | |
11 | Мандаринка Fortune Seeker [80] |
0/0 | - | 62 часа 48 минут | |
12 | NiceKataem Titan [80] |
19/1 | Devils | 194 часа 40 минут | |
13 | namaka Fortune Seeker [80] |
0/1 | ![]() |
263 часа 25 минут | |
14 | Bulik Storm Screamer [80] |
67/0 | - | 39 часов 50 минут | |
15 | Дэн Fortune Seeker [80] |
2/1 | ![]() |
221 час 29 минут | |
16 | Gangster Fortune Seeker [80] |
0/0 | - | 95 часов 3 минуты | |
17 | CHUCKY Grand Khauatari [80] |
13/1 | - | 47 часов 23 минуты | |
18 | Censored Fortune Seeker [80] |
0/0 | - | 33 часа 39 минут | |
19 | Hersone Fortune Seeker [80] |
1/0 | - | 69 часов 48 минут | |
20 | JesseJames Titan [80] |
36/5 | ![]() |
197 часов 57 минут |